Lessentabel voltijdse leerweg
| 5de | 6de | |
|---|---|---|
| Basisvorming | ||
Levensbeschouwelijk vak | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Project Algemene Vakken | 6 | 6 |
| Specifieke vorming | ||
Fyto | 0 | 1 |
Nomenclatuur plant | 1 | 0 |
Tuinbouwmechanisatie | 1 | 0 |
Landbouwmechanisatie | 2 | 2 |
Veeteelt | 8 | 6 |
Landbouwtechnieken | 6 | 5 |
Stage | 4 | 8 |
Lessentabel duale leerweg
| 5de | 6de | |
|---|---|---|
Engels | 2 | 2 |
Project Algemene Vakken | 6 | 6 |
Fyto | 0 | 1 |
Nomenclatuur plant | 1 | 0 |
Veeteelt | 4 | 3 |
Landbouwtechnieken | 3 | 4 |
OAO op de werkplek | 22 | 22 |