Lessentabel voltijdse leerweg
| 5de | 6de | |
|---|---|---|
| Basisvorming | ||
Levensbeschouwelijk vak | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Project Algemene Vakken | 6 | 6 |
| Specifieke vorming | ||
Kleine zoogdieren | 4 | 2 |
Grote zoogdieren | 2 | 4 |
Vogels | 4 | 2 |
Koudbloedigen | 4 | 2 |
Huisvesting en onderhoud | 4 | 4 |
Stage | 4 | 8 |
Lessentabel duale leerweg
| 5de | 6de | |
|---|---|---|
Engels | 2 | 2 |
Project Algemene Vakken | 6 | 6 |
Dierenzorg | 6 | 6 |
Huisvesting en onderhoud | 2 | 2 |
OAO op de werkplek | 22 | 22 |